Browse Temp Spatial
2617 Result(s)
ID | Name | Start Date. | End Date. | Contemporary Administrative Unit |
---|---|---|---|---|
10126 | Danmark | 12/01/1918 | 12/31/1919 | Kingdom |
10127 | Ísland | 12/01/1918 | 12/31/1919 | Kingdom |
11733 | Bischofteinitz | 10/31/1918 | 10/31/1918 | District Captaincy |
11279 | Augsburg | 01/01/1917 | 12/31/1919 | amtsfreie Stadt |
11280 | Augsburg | 01/01/1917 | 12/31/1919 | Bezirksamt |
11952 | Steyr-Land | 01/01/1915 | 10/31/1918 | District Captaincy |
11953 | Wels | 01/01/1915 | 10/31/1918 | District Captaincy |
11949 | Linz-Land | 12/01/1914 | 10/31/1918 | District Captaincy |
11951 | Linz (Stadt) | 12/01/1914 | 10/31/1918 | District Captaincy |
10125 | Kypros | 11/05/1914 | 12/31/1919 | Crown Colony |
11273 | Griesbach im Rottal | 01/01/1914 | 12/31/1919 | Bezirksamt |
11274 | Pfarrkirchen | 01/01/1914 | 12/31/1919 | Bezirksamt |
11275 | Friedberg | 01/01/1914 | 12/31/1919 | Bezirksamt |
11276 | Traunstein | 01/01/1914 | 12/31/1919 | amtsfreie Stadt |
11277 | Landsberg am Lech | 01/01/1914 | 12/31/1919 | Bezirksamt |
11278 | Traunstein | 01/01/1914 | 12/31/1919 | Bezirksamt |
11943 | Gurkfeld | 01/01/1914 | 10/31/1918 | District Captaincy |
11946 | Rudolfswerth | 01/01/1914 | 10/31/1918 | District Captaincy |
11908 | Falkenau | 12/02/1913 | 10/31/1918 | District Captaincy |
11909 | Elbogen | 12/02/1913 | 10/31/1918 | District Captaincy |
11907 | Schlan | 11/15/1913 | 10/31/1918 | District Captaincy |
11910 | Kralup an der Moldau | 11/15/1913 | 10/31/1918 | District Captaincy |
10123 | Balgarija | 09/30/1913 | 12/31/1919 | Kingdom |
10124 | Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye | 09/30/1913 | 12/31/1919 | Empire |
10118 | Srbija | 08/11/1913 | 12/31/1919 | Kingdom |
Page total: 25