Browse Temp Spatial
2617 Result(s)
ID | Name | Start Date. | End Date. | Contemporary Administrative Unit |
---|---|---|---|---|
11987 | Niederrheinisch-Westfälischer Kreis | 01/01/1512 | 12/31/1554 | Imperial Circle |
11988 | Fränkischer Kreis | 01/01/1512 | 12/31/1554 | Imperial Circle |
11989 | Kurrheinischer Kreis | 01/01/1512 | 12/31/1554 | Imperial Circle |
11990 | Niedersächsischer Kreis | 01/01/1512 | 12/31/1554 | Imperial Circle |
11991 | Obersächsischer Kreis | 01/01/1512 | 12/31/1554 | Imperial Circle |
11992 | Oberrheinischer Kreis | 01/01/1512 | 12/31/1554 | Imperial Circle |
11993 | Burgundischer Kreis | 01/01/1512 | 12/31/1554 | Imperial Circle |
11994 | Bayerischer Kreis | 01/01/1512 | 12/31/1554 | Imperial Circle |
11995 | Schwäbischer Kreis | 01/01/1512 | 12/31/1554 | Imperial Circle |
11996 | Kreisfreies Gebiet | 01/01/1512 | 12/31/1554 | None |
11997 | Österreichischer Kreis | 01/01/1512 | 12/31/1554 | Imperial Circle |
11976 | Kurrheinischer Kreis | 01/01/1555 | 12/31/1647 | Imperial Circle |
11977 | Bayerischer Kreis | 01/01/1555 | 12/31/1647 | Imperial Circle |
11978 | Burgundischer Kreis | 01/01/1555 | 12/31/1647 | Imperial Circle |
11979 | Niedersächsischer Kreis | 01/01/1555 | 12/31/1647 | Imperial Circle |
11980 | Obersächsischer Kreis | 01/01/1555 | 12/31/1647 | Imperial Circle |
11981 | Fränkischer Kreis | 01/01/1555 | 12/31/1647 | Imperial Circle |
11982 | Niederrheinisch-Westfälischer Kreis | 01/01/1555 | 12/31/1647 | Imperial Circle |
11983 | Schwäbischer Kreis | 01/01/1555 | 12/31/1647 | Imperial Circle |
11984 | Oberrheinischer Kreis | 01/01/1555 | 12/31/1647 | Imperial Circle |
11985 | Österreichischer Kreis | 01/01/1555 | 12/31/1647 | Imperial Circle |
11986 | Kreisfreies Gebiet | 01/01/1555 | 12/31/1647 | None |
12044 | Fränkischer Kreis | 01/01/1648 | 12/31/1791 | Imperial Circle |
12045 | Niederrheinisch-Westfälischer Kreis | 01/01/1648 | 12/31/1791 | Imperial Circle |
12046 | Obersächsischer Kreis | 01/01/1648 | 12/31/1791 | Imperial Circle |
Page total: 25