Browse Temp Spatial
2617 Result(s)
| ID | Name | Start Date. | End Date. | Contemporary Administrative Unit |
|---|---|---|---|---|
| 12216 | Alt Lerchenfeld | 01/01/1843 | 12/31/1843 | Suburb |
| 10526 | Altötting | 01/01/1818 | 12/31/1837 | Landgericht |
| 10769 | Altötting | 01/01/1838 | 12/31/1862 | Landgericht |
| 10997 | Altötting | 01/01/1863 | 12/31/1919 | Bezirksamt |
| 10360 | Alzenau | 01/01/1818 | 12/31/1837 | Landgericht |
| 10623 | Alzenau | 01/01/1838 | 12/31/1862 | Landgericht |
| 10907 | Alzenau | 01/01/1863 | 12/31/1919 | Bezirksamt |
| 10346 | Amberg | 01/01/1818 | 12/31/1837 | amtsfreie Stadt |
| 10487 | Amberg | 01/01/1818 | 12/31/1837 | Landgericht |
| 10609 | Amberg | 01/01/1838 | 12/31/1862 | amtsfreie Stadt |
| 10835 | Amberg | 01/01/1838 | 12/31/1862 | Landgericht |
| 10894 | Amberg | 01/01/1863 | 12/31/1919 | amtsfreie Stadt |
| 11038 | Amberg | 01/01/1863 | 12/31/1919 | Bezirksamt |
| 10399 | Amorbach | 01/01/1818 | 12/31/1837 | Landgericht |
| 10657 | Amorbach | 01/01/1838 | 12/31/1862 | Landgericht |
| 10190 | Ampezzo | 01/01/1800 | 12/31/1800 | Landgericht |
| 11365 | Ampezzo | 08/31/1868 | 10/31/1918 | District Captaincy |
| 10287 | Amras | 01/01/1800 | 12/31/1800 | Hofgericht |
| 11631 | Amstetten | 08/14/1869 | 09/30/1896 | District Captaincy |
| 11784 | Amstetten | 10/01/1899 | 10/31/1918 | District Captaincy |
| 11802 | Amstetten | 10/01/1899 | 10/31/1918 | District Captaincy |
| 12248 | An der Etsch | 09/06/1815 | 12/31/1849 | County |
| 10014 | Andorra | 06/09/1815 | 12/31/1919 | Co-Principality |
| 10080 | Anhalt | 01/01/1863 | 06/30/1867 | Duchy |
| 9980 | Anhalt-Bernburg | 06/09/1815 | 12/31/1862 | Duchy |
Page total: 25