Browse Temp Spatial
2617 Result(s)
| ID | Name | Start Date. | End Date. | Contemporary Administrative Unit |
|---|---|---|---|---|
| 9906 | Österreich | 06/09/1815 | 11/16/1846 | Empire |
| 9907 | Österreich | 11/17/1846 | 10/11/1859 | Empire |
| 9908 | Österreich | 10/12/1859 | 10/03/1866 | Empire |
| 9909 | Österreich | 10/04/1866 | 12/21/1867 | Empire |
| 9910 | Erzherzogtum Österreich unter der Enns | 06/09/1815 | 12/21/1867 | Archduchy |
| 9911 | Königreich Slawonien | 06/09/1815 | 11/18/1849 | Kingdom |
| 9912 | Herzogtum Steiermark | 06/09/1815 | 12/21/1867 | Duchy |
| 9913 | Herzogtum Ober- und Niederschlesien | 06/09/1815 | 12/21/1867 | Duchy |
| 9914 | Königreich Dalmatien | 06/09/1815 | 12/21/1867 | Kingdom |
| 9915 | Großfürstentum Siebenbürgen | 06/09/1815 | 12/21/1867 | Grand Principality |
| 9916 | Königreich Lombardo-Venetien | 06/09/1815 | 12/31/1850 | Kingdom |
| 9917 | Erzherzogtum Österreich ob der Enns | 06/09/1815 | 03/04/1849 | Archduchy |
| 9918 | Königreich Galizien und Lodomerien | 06/09/1815 | 11/15/1846 | Kingdom |
| 9919 | Gefürstete Grafschaft Tirol mit dem Lande Vorarlberg | 06/09/1815 | 10/20/1860 | Princely County |
| 9920 | Königreich Böhmen | 06/09/1815 | 12/21/1867 | Kingdom |
| 9921 | Markgrafschaft Mähren | 06/09/1815 | 12/21/1867 | Margraviate |
| 9922 | Königreich Illyrien | 06/09/1815 | 03/04/1849 | Kingdom |
| 9923 | Königreich Kroatien | 06/09/1815 | 11/18/1849 | Kingdom |
| 9924 | Königreich Ungarn | 06/09/1815 | 11/18/1849 | Kingdom |
| 9925 | Militärgrenze | 06/09/1815 | 11/18/1849 | military frontier |
| 9926 | Königreich Galizien und Lodomerien | 11/16/1846 | 03/04/1849 | Kingdom |
| 9928 | Herzogtum Salzburg | 03/05/1849 | 12/21/1867 | Duchy |
| 9929 | Herzogtum Kärnten | 03/05/1849 | 12/21/1867 | Duchy |
| 9930 | Herzogtum Krain | 03/05/1849 | 12/21/1867 | Duchy |
| 9931 | Erzherzogtum Österreich ob der Enns | 03/05/1849 | 12/21/1867 | Archduchy |
Page total: 25