Browse Temp Spatial
2617 Result(s)
ID | Name | Start Date. | End Date. | Contemporary Administrative Unit |
---|---|---|---|---|
9932 | Königreich Ungarn | 11/19/1849 | 12/31/1860 | Kingdom |
9933 | Königreich Kroatien und Slawonien | 11/19/1849 | 12/31/1860 | Kingdom |
9934 | Küstenland | 03/05/1849 | 02/26/1861 | Country |
9935 | Königreich Galizien und Lodomerien | 03/05/1849 | 12/21/1867 | Kingdom |
9936 | Herzogtum Bukowina | 03/05/1849 | 12/21/1867 | Kingdom |
9937 | Woiwodschaft Serbien und Temeser Banat | 11/19/1849 | 12/31/1860 | Voivodeship |
9938 | Militärgrenze | 11/19/1849 | 12/31/1860 | Military Frontier |
9939 | Königreich Lombardei | 01/01/1851 | 11/10/1859 | Kingdom |
9940 | Königreich Venetien | 01/01/1851 | 10/03/1866 | Kingdom |
9941 | Königreich Ungarn | 01/01/1861 | 12/21/1867 | Kingdom |
9942 | Land Vorarlberg | 10/21/1860 | 12/21/1867 | Country |
9943 | Königreich Kroatien und Slawonien | 01/01/1861 | 12/21/1867 | Kingdom |
9944 | Gefürstete Grafschaft Tirol | 10/21/1860 | 12/21/1867 | Princely County |
9945 | Triest mit Gebiet | 02/27/1861 | 12/21/1867 | Imperial Free City |
9946 | Militärgrenze | 01/01/1861 | 12/21/1867 | Military Frontier |
9947 | Gefürstete Grafschaft Görz und Gradisca | 02/27/1861 | 12/21/1867 | Princely County |
9948 | Markgrafschaft Istrien | 02/27/1861 | 12/21/1867 | Margraviate |
9949 | Österreich-Ungarn | 12/22/1867 | 02/26/1909 | Empire |
9950 | Österreich-Ungarn | 02/27/1909 | 10/31/1918 | Empire |
9951 | Transleithanien | 12/22/1867 | 10/31/1918 | Constituent Entity |
9952 | Cisleithanien | 12/22/1867 | 10/31/1918 | Constituent Entity |
9953 | Bosnien und Herzegowina | 02/27/1909 | 10/31/1918 | Constituent Entity |
9954 | Erzherzogtum Österreich unter der Enns | 12/22/1867 | 10/31/1918 | Archduchy |
9955 | Herzogtum Steiermark | 12/22/1867 | 10/31/1918 | Duchy |
9956 | Herzogtum Ober- und Niederschlesien | 12/22/1867 | 10/31/1918 | Duchy |
Page total: 25