Browse Temp Spatial
2617 Result(s)
ID | Name | Start Date. | End Date. | Contemporary Administrative Unit |
---|---|---|---|---|
12765 | Posen Ost | 04/01/1900 | 12/31/1919 | Kreis |
12764 | Hohensalza | 01/01/1904 | 12/31/1919 | Kreis |
12763 | Schroda | 04/01/1900 | 12/31/1919 | Kreis |
12762 | Posen Ost | 10/01/1887 | 03/31/1900 | Kreis |
12761 | Inowrazlaw | 01/01/1887 | 12/31/1903 | Kreis |
12760 | Znin | 01/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12759 | Schubin | 01/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12758 | Wongrowitz | 01/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12757 | Kolmar | 01/01/1877 | 12/31/1919 | Kreis |
12756 | Gnesen | 01/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12755 | Czarnikau | 01/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12754 | Posen West | 10/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12753 | Schrimm | 10/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12752 | Koschmin | 01/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12751 | Kosten | 10/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12750 | Gostyn | 01/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12749 | Grätz | 10/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12748 | Schmiegel | 10/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12747 | Filehne | 01/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12746 | Neutomischel | 10/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12745 | Schwerin | 10/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12744 | Adelnau | 10/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12743 | Krotoschin | 10/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12742 | Rawitsch | 10/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
12741 | Lissa | 10/01/1887 | 12/31/1919 | Kreis |
Page total: 25